010203040506
Stroj za savijanje cijevi s mehaničkim indukcijskim grijanjem
detalji proizvoda
Strojni krevet stroja za savijanje cijevi s indukcijskim grijanjem sastoji se od glavnog tijela stroja, dvostrukog pogona teške precizne vijčane šipke, kolica za cijevi, rotacijskog uređaja za električne čelične cijevi, vodećeg kotača, pogonskog mehanizma, hidraulične stanice, transformatora za gašenje XYZ platforme za podešavanje, radne platforme i ograde itd.
Sastav savijanja ruke Ruka za savijanje sastoji se od baze stroja, klizne ploče, stezne glave, senzora za mjerenje radijusa, okretnog ležaja, fotoelektričnog enkodera za mjerenje kuta, mehanizma za pogon radijusa, mehanizma za podešavanje kuta kotača, električne spojke i lančanih kotača stroja itd.
Tehnički parametri
| Način rada | Dan cijevi | Debljina stijenke | Maks. potisak (T) | Radius | Kut (°) | Brzina savijanja (mm/min) | Brzina povratka (mm/min) | Snaga grijanja (KW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WGYC-219 | 76-219 | 28.18.1940. | 60 | >1,5D | 0-180 | 0,3-4 | 1000 | 160 |
| WGYC-325 | 76-325 | 28.18.1940. | 70 | >2,5D | 0-180 | 0,25-3 | 1000 | 200 |
| WGYC-426 | 108-426 | 28.18.1940. | 100 | 3D | 0-180 | 0,25-3 | 1000 | 250 |
| WGYC-530 | 159-529 | 28.18.1940. | 120 | 3D | 0-180 | 0,2-3 | 1000 | 300 |
| WGYC-630 | 159-630 | 28.18.1940. | 160 | 3D | 0-180 | 0,2-3 | 1000 | 400 |
| WGYC-720 | 219-720 | 28.18.1940. | 180 | 3D | 0-180 | 0,15-2,5 | 1000 | 500 |
| WGYC-830 | 219-830 | 28.18.1940. | 220 | 3D | 0-180 | 0,15-2,5 | 800 | 550 |
| WGYC-1020 | 426-1020 | 28.18.1940. | 260 | 3D | 0-180 | 0,15-2,5 | 800 | 600 |
| WGYC-1220 | 529-1220 | 28.18.1940. | 300 | 3D | 0-180 | 0,15-2,5 | 800 | 700 |
| WGYC-1420 | 630-1420 | 28.18.1940. | 350 | 3D | 0-180 | 0,15-2,5 | 800 | 800 |
Ostale specifikacije mogu se prilagoditi
Detaljan dijagram


Pošalji e-poštu






